名称 | 日期 | 类型 | 二级分类 | 三级分类 | 参与成员 | 链接 | 备注 | 文件和媒体 | Song | Creative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现场 | 音番 | |||||||||
2024/05/21 | 现场 | 演唱会 | ||||||||
现场 | 演唱会 | 周年 | ||||||||
现场 | 演唱会 | |||||||||
2024/09/28 | 现场 | 演唱会 | 家族con | |||||||
2024/09/07 | 现场 | 演唱会 | 周年 | |||||||
2024/03/02 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2023/10/18 | 现场 | 演唱会 | 周年 | |||||||
2023/07/29 | 现场 | 演唱会 | 家族con | |||||||
2023/03/02 | 现场 | 演唱会 | ||||||||
2023/01/13 | 现场 | 演唱会 | 毕业con | |||||||
2022/09/25 | 现场 | 演唱会 | 周年 | |||||||
2022/07/03 | 现场 | 演唱会 | 家族con | |||||||
2022/04/30 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/10/09 | 现场 | 演唱会 | 家族con | |||||||
2021/09/20 | 现场 | 演唱会 | 周年 | |||||||
2021/07/07 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/06/26 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/06/22 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/06/15 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/05/31 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/05/21 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/05/23 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
2021/05/15 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
现场 | 演唱会 | 巡演 | ||||||||
2021/05/08 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
现场 | 音番 | |||||||||
2026/01/23 | 综艺 | ラヴィット | ||||||||
2026/01/24 | 现场 | 演唱会 | 家族con | ニアジョイ音頭超孤独ライオン体育館ディスコブルーハワイレモン電話番号教えて!ピーチティーとピーチパイ夢見る♡アイドル今、恋をしている初恋シンデレラいま、月は満ちる天使は何処へ排他的ファイターまほろばアスタリスク最強のラブソング君を見かけたきゅんかわ人生神様の言うとーり!はにかみショートごめん、マジでモブノデレララストチャンス、ラストダンス絶対アイドル辞めないでラブソングに襲われる超特急逃走中ヒロインズOh!Darling内緒バナシだからとてラストノートしか知らない木漏れ日メゾフォルテ『部活中に目が合うなって思ってたんだ』探せ ダイヤモンドリリー青春“サブリミナル”とくべチュ、してトリプルデート | ||||||
21.04.26 | 综艺 | 家族综艺 | ||||||||
21.04.24 | 综艺 | 团综 | ||||||||
21.04.24 | 广播 | 佐々木舞香 | ||||||||
21.04.19 | 综艺 | 家族综艺 | ||||||||
21.04.17 | 广播 | 佐々木舞香 | ||||||||
21.04.13 | 杂志 | Ray | 大場花菜齊藤なぎさ | |||||||
21.04.12 | 配音 | 旁白 | 单人 | |||||||
21.04.10 | 广播 | 佐々木舞香 | ||||||||
21.04.09 | 杂志 | 大谷映美里 | ||||||||
21.04.03 | 广播 | 佐々木舞香 | ||||||||
21.04.02 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
21.03.30 | Event | 大谷映美里 | ||||||||
21.03.15 | 综艺 | 团综 | ||||||||
2021/03/06 | 现场 | 演唱会 | 毕业con | |||||||
21.03.05 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
21.02.20 | 综艺 | 团综 | ||||||||
21.02.16 | 广播 | 单人 | ||||||||
21.02.05 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
21.01.23 | 综艺 | 团综 | ||||||||
2021/01/16 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
21.01.11 | 配音 | 旁白 | 单人 | |||||||
20.12.23 | 现场 | 音番 | スカパー | |||||||
21.01.01 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
20.12.19 | 综艺 | 团综 | ||||||||
20.12.12 | 现场 | 音乐节 | AYAKARNIVAL | |||||||
20.12.08 | 现场 | 音番 | ひるソン! | |||||||
20.12.07 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.12.06 | 广播 | 单人 | ||||||||
20.12.04 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
2020/11/27 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
20.11.25 | 新闻 | |||||||||
20.11.24 | 现场 | 音番 | PLAYLIST | |||||||
20.11.24 | 广播 | 单人 | ||||||||
20.11.06 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
2020/10/24 | 现场 | 演唱会 | 家族con | |||||||
20.10.17 | 综艺 | 团综 | ||||||||
20.10.10 | 现场 | 音番 | ||||||||
20.10.02 | 现场 | 音乐节 | TIF | |||||||
20.09.30 | 杂志 | 声優パラダイス | 大谷映美里齊藤なぎさ齋藤樹愛羅佐々木舞香諸橋沙夏 | |||||||
20.09.24 | 杂志 | |||||||||
20.09.13 | 综艺 | 团综 | ||||||||
20.09.04 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
2020/09/06 | 现场 | 演唱会 | 周年 | |||||||
20.08.31 | 杂志 | BUBKA | 单人 | 首次单封 | ||||||
20.08.30 | 现场 | 音乐节 | JAM | |||||||
20.08.11 | 直播 | |||||||||
20.08.07 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
20.07.28 | 现场 | 音番 | PLAYLIST | |||||||
20.07.21 | 广播 | 山本 杏奈 | ||||||||
20.07.20 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.07.16 | 广播 | 大場花菜 | ||||||||
20.07.16 | 广播 | 大場花菜 | ||||||||
20.07.15 | 杂志 | EX大衆 | 单人 | |||||||
20.07.15 | 综艺 | 大谷映美里 | ||||||||
20.07.10 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.07.11 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.07.09 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.07.08 | 广播 | 佐々木舞香 | ||||||||
20.07.08 | 新闻 | |||||||||
20.07.06 | 广播 | 佐竹のん乃齋藤樹愛羅 | ||||||||
20.07.03 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
20.07.02 | 广播 | 佐竹のん乃 | ||||||||
2020/06/27 | 现场 | 演唱会 | ||||||||
20.06.28 | 广播 | 大谷映美里諸橋沙夏 | ||||||||
20.06.24 | Event | つづきみ | 单人 | |||||||
20.06.23 | 杂志 | BRODY | 单人 | |||||||
20.06.13 | 现场 | 音番 | ||||||||
20.06.05 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
20.05.29 | 杂志 | 声優パラダイス | ||||||||
20.05.23 | 综艺 | 大谷映美里齊藤なぎさ佐々木舞香 | ||||||||
20.05.19 | 杂志 | 单人 | ||||||||
20.05.16 | 综艺 | 单人 | ||||||||
20.05.03 | 直播 | 团SR | 佐竹のん乃大谷映美里 | |||||||
20.05.01 | 综艺 | 二次通 | 单人 | |||||||
20.04.30 | 杂志 | 大谷映美里齊藤なぎさ佐々木舞香諸橋沙夏山本 杏奈 | ||||||||
20.04.29 | 新闻 | 大場花菜齊藤なぎさ佐竹のん乃瀧脇笙古山本 杏奈 | ||||||||
20.04.28 | 广播 | 佐竹のん乃 | ||||||||
20.04.26 | 现场 | 音番 | JAM | |||||||
20.04.25 | 综艺 | 单人 | ||||||||
20.04.18 | 综艺 | 单人 | ||||||||
20.04.17 | 新闻 | 大谷映美里齊藤なぎさ | ||||||||
20.04.17 | 现场 | 音番 | ||||||||
20.04.14 | 综艺 | 大場花菜佐竹のん乃 | ||||||||
20.04.09 | 杂志 | BOMB | 单人 | |||||||
20.03.29 | 直播 | 团SR | 单人 | |||||||
20.03.19 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.03.27 | 杂志 | 声優パラダイス | 单人 | |||||||
20.03.13 | 杂志 | 大谷映美里瀧脇笙古 | ||||||||
20.03.08 | 直播 | 团SR | ||||||||
20.02.28 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
20.03.01 | 现场 | 音番 | ||||||||
20.02.21 | 新闻 | 单人 | ||||||||
20.02.16 | 杂志 | 单人 | ||||||||
20.02.11 | 新闻 | 音嶋莉沙佐竹のん乃山本 杏奈瀧脇笙古 | ||||||||
20.02.04 | 综艺 | |||||||||
20.01.31 | 杂志 | |||||||||
20.01.23 | 综艺 | 单人 | ||||||||
20.01.19 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
20.01.11 | 杂志 | HUSTLE PRESS | 单人 | |||||||
20.01.07 | 直播 | 团SR | ||||||||
19.12.30 | 现场 | 音乐节 | AYAKARNIVAL | |||||||
19.12.25 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
19.12.23 | Event | 佐々木舞香大谷映美里 | ||||||||
19.12.22 | 广播 | |||||||||
19.12.17 | 综艺 | 佐竹のん乃音嶋莉沙瀧脇笙古 | ||||||||
19.11.30 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.11.29 | 杂志 | 声優パラダイス | 单人 | |||||||
19.11.29 | 配音 | 佐々木舞香 | ||||||||
19.11.23 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.11.21 | 现场 | 音番 | ひるソン! | |||||||
19.11.16 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.11.15 | 杂志 | EX大衆 | 諸橋沙夏 | |||||||
19.11.12 | 综艺 | 大場花菜佐々木舞香 | ||||||||
19.11.09 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.11.08 | 现场 | 音番 | ||||||||
19.11.08 | 现场 | 音番 | バズリズム | |||||||
19.11.07 | 音嶋莉沙山本 杏奈 | |||||||||
19.11.05 | 音嶋莉沙瀧脇笙古山本 杏奈 | |||||||||
19.11.02 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.11.01 | 音嶋莉沙齊藤なぎさ諸橋沙夏 | |||||||||
19.11.01 | 佐竹のん乃瀧脇笙古 | |||||||||
19.10.31 | 杂志 | BUBKA | 单人 | |||||||
19.10.30 | 新闻 | |||||||||
19.10.29 | 广播 | 大谷映美里佐々木舞香 | ||||||||
19.10.29 | 杂志 | 大谷映美里齊藤なぎさ齋藤樹愛羅佐々木舞香佐竹のん乃 | ||||||||
19.10.28 | 杂志 | |||||||||
19.10.26 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.10.23 | 杂志 | 单人 | ||||||||
19.10.23 | 广播 | 佐竹のん乃 | ||||||||
19.10.21 | 广播 | 音嶋莉沙齊藤なぎさ諸橋沙夏 | ||||||||
19.10.21 | 广播 | 音嶋莉沙齊藤なぎさ諸橋沙夏 | ||||||||
19.10.21 | 广播 | 音嶋莉沙齊藤なぎさ諸橋沙夏 | ||||||||
19.10.19 | 现场 | 音乐节 | LAGUNA | |||||||
19.10.19 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.10.05 | 综艺 | 团综 | 编程之星 | |||||||
19.10.19 | 综艺 | 大谷映美里齊藤なぎさ佐々木舞香 | ||||||||
19.10.04 | 直播 | 大谷映美里大場花菜佐竹のん乃 | ||||||||
19.09.29 | Event | 单人 | ||||||||
19.09.28 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.09.21 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.09.14 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.09.13 | 杂志 | 单人 | ||||||||
2019/09/08 | 现场 | 演唱会 | 周年 | 随机推荐 | ||||||
19.09.07 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.09.01 | Event | 单人 | ||||||||
19.08.31 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.08.25 | 现场 | 音乐节 | JAM | |||||||
19.08.24 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.08.18 | Event | 单人 | ||||||||
19.08.17 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
2019/08/17 | 现场 | 演唱会 | 家族con | |||||||
19.08.16 | 配音 | 单人 | ||||||||
19.08.10 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.08.10 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.08.03 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.08.01 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.08.02 | 现场 | 音乐节 | TIF | |||||||
19.07.30 | 杂志 | 齊藤なぎさ髙松瞳 | ||||||||
19.07.28 | 综艺 | |||||||||
19.07.27 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.07.26 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.07.26 | 新闻 | 大谷映美里 | ||||||||
19.07.20 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.07.13 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.07.06 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.06.29 | Event | 大場花菜齋藤樹愛羅佐竹のん乃諸橋沙夏山本 杏奈 | ||||||||
19.06.22 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.06.15 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.06.08 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.06.04 | 综艺 | 髙松瞳佐々木舞香 | ||||||||
19.06.01 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.05.31 | 综艺 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.05.30 | Event | 齋藤樹愛羅 | ||||||||
19.05.30 | 直播 | 大場花菜佐竹のん乃音嶋莉沙 | ||||||||
19.05.28 | 综艺 | 髙松瞳佐々木舞香 | ||||||||
19.05.22 | 杂志 | |||||||||
19.05.20 | 杂志 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.05.18 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.05.11 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | |||||||||
19.05.10 | 综艺 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.05.09 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | |||||||||
19.05.08 | Event | 齋藤樹愛羅 | ||||||||
19.05.06 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | |||||||||
19.05.04 | 广播 | 团广播 | RADIO=LOVE | 齋藤樹愛羅山本 杏奈 | ||||||
19.05.04 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | |||||||||
19.05.03 | Event | |||||||||
现场 | 音番 | ひるソン! | ||||||||
19.04.30 | 杂志 | BUBKA | 单人 | |||||||
19.04.28 | 广播 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.04.27 | 广播 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.04.27 | 广播 | 团广播 | RADIO=LOVE | 齋藤樹愛羅山本 杏奈 | ||||||
19.04.27 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.04.27 | 广播 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | ||||||||
19.04.26 | 广播 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.04.26 | 广播 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.04.25 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.24 | 广播 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.04.24 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.24 | 新闻 | |||||||||
19.04.24 | 广播 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | ||||||||
19.04.24 | 广播 | 大谷映美里佐々木舞香佐竹のん乃 | ||||||||
19.04.23 | 广播 | 大場花菜髙松瞳諸橋沙夏 | ||||||||
19.04.23 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.23 | 综艺 | 大谷映美里髙松瞳 | ||||||||
19.04.21 | Event | 单人 | ||||||||
19.04.22 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.20 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.04.18 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.18 | 广播 | 大場花菜髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
19.04.17 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.17 | Event | 齋藤樹愛羅 | ||||||||
19.04.16 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.15 | 广播 | 佐々木舞香髙松瞳 | ||||||||
19.04.13 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.04.09 | 综艺 | 髙松瞳佐々木舞香 | ||||||||
19.04.11 | 现场 | 演唱会 | 巡演 | |||||||
19.04.06 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.04.06 | 综艺 | 团综艺 | 编程之星 | |||||||
19.04.05 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.04.02 | 综艺 | 髙松瞳佐々木舞香 | ||||||||
19.04.02 | 广播 | ミュ~コミ | 髙松瞳 | |||||||
19.03.30 | 广播 | 諸橋沙夏山本 杏奈 | ||||||||
19.03.29 | 现场 | 公演 | ||||||||
19.03.26 | 杂志 | 髙松瞳 | ||||||||
19.03.23 | 现场 | 音乐节 | ||||||||
19.03.23 | 广播 | 音嶋莉沙山本 杏奈 | ||||||||
19.03.18 | 广播 | 单人 | ||||||||
19.03.17 | Event | 齋藤樹愛羅 | ||||||||
19.03.16 | 广播 | 音嶋莉沙山本 杏奈 | ||||||||
19.03.13 | 广播 | 音嶋莉沙山本 杏奈 | ||||||||
19.03.13 | Event | 齋藤樹愛羅 | ||||||||
19.03.12 | 直播 | イコたいむ | 大場花菜佐々木舞香 | |||||||
19.03.12 | 广播 | 音嶋莉沙山本 杏奈 | ||||||||
19.03.11 | 广播 | 音嶋莉沙山本 杏奈 | ||||||||
19.02.24 | 现场 | 公演 | ||||||||
19.02.23 | 现场 | 公演 | ||||||||
19.02.19 | 直播 | イコたいむ | 佐竹のん乃諸橋沙夏 | |||||||
2019/02/16 | 现场 | 演唱会 | 随机推荐 | |||||||
19.02.18 | Event | 单人 | ||||||||
19.02.11 | Event | 单人 | ||||||||
19.02.06 | Event | 齋藤樹愛羅 | ||||||||
19.01.27 | 配音 | クラゲの相談 | 单人 | |||||||
19.01.23 | 杂志 | 音嶋莉沙 | ||||||||
19.01.20 | Event | 单人 | ||||||||
19.01.17 | 直播 | 大場花菜齋藤樹愛羅佐竹のん乃髙松瞳 | ||||||||
19.01.14 | 配音 | 走り続 | 单人 | |||||||
19.01.10 | 直播 | イコたいむ | 瀧脇笙古山本 杏奈 | |||||||
19.01.12 | 广播 | 团广播 | RADIO=LOVE | |||||||
19.01.05 | 广播 | 团广播 | RADIO=LOVE | |||||||
19.01.02 | 现场 | 音乐节 | JAM | |||||||
19.01.01 | 现场 | 公演 | ||||||||
18.12.29 | 广播 | 团广播 | RADIO=LOVE | 佐竹のん乃山本 杏奈 | ||||||
18.12.29 | 广播 | 单人 | ||||||||
18.12.28 | 直播 | |||||||||
18.12.25 | 杂志 | 单人 | ||||||||
18.12.28 | 广播 | クラゲの相談 | 单人 | |||||||
18.12.25 | 直播 | イコたいむ | ||||||||
18.12.23 | 现场 | 公演 | ||||||||
18.12.22 | 广播 | 团广播 | RADIO=LOVE | 佐竹のん乃山本 杏奈 | ||||||
18.12.21 | 广播 | クラゲの相談 | 单人 | |||||||
18.12.14 | 广播 | クラゲの相談 | 单人 | |||||||
18.12.07 | 广播 | クラゲの相談 | 单人 | |||||||
18.11.24 | 配音 | 单人 | ||||||||
18.11.24 | 广播 | 佐竹のん乃髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
18.11.14 | 广播 | 佐竹のん乃髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
18.11.13 | 广播 | 佐竹のん乃髙松瞳山本 杏奈 | ||||||||
18.11.13 | 直播 | イコたいむ | 齊藤なぎさ髙松瞳 | |||||||
18.11.09 | 广播 | 单人 |
















